Usine de lumière chirurgicale
Fabricant expérimenté à guichet unique
des différents types de lampes chirurgicales.
Nos produits d'éclairage chirurgical
| Mode | KL-LED.MDT61 |
| Eclairage à 1m(lux) | 40000~160000 |
| Eclairage en lm en mode Endo(lux) | 10000 |
| Diamètre du faisceau lumineux D10mm | 180±40 |
| D50(mm) | 110±35 |
| Profondeur de l'éclairage L1+L2(cm) | 150 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Indice de rendu des couleurs rouges R9 | ≥97 |
| Température de couleur optionnelle(K) | 6700≥Tc≥3000K |
| Nombre de LED | 60 |
| Durée de vie moyenne de l'ampoule (hours) | 50,000 |
| Rapport chaleur/lumière(mW/m 21x) | <6 |
| Alimentation électrique | 110-240 V |
| Puissance d'entrée(VA) | 120W |
| Hauteur du plafond pour l'installation(cm) | 270-320 |
| Mode | KL-LED.MST45 |
| Eclairage à 1m(lux) | ≥80000 |
| Diamètre du spot | 100-125 |
| Profondeur de la lumière | ≥700 |
| Angle réglable du support de lampe | ≥240 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Température de couleur(K) | 6700≥Tc≥3000 |
| Rapport chaleur/lumière(mW/m 2lx) | <6 |
| Puissance d'entrée(VA) | 36±10% |
| Mode | KL-LED.MSTZ5 |
| Eclairage à 1m(lux) | 40000~160000 |
| Diamètre du champ lumineux à 1m (cm) | 10-28 |
| D10(mm) | 180±40 |
| Diamètre du spot D50(mm) | 110±35 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Température de couleur optionnelle(K) | 6700≥Tc≥3000K |
| Modèle Endo(lux) | 10000 |
| Nombre d'ampoules LED | 45 |
| Durée de vie moyenne de l'ampoule (hours) | 50,000 |
| Rapport chaleur/lumière(mW/m 2Ix) | <6 |
| Distance de travail(cm) | 70-140 |
| Consommation électrique maximale(VA) | 90 |
| Mode | KL-LED.MSZ4 |
| Eclairage à 1m(lux) | 40000~120000 |
| Diamètre du champ lumineux à 1m (cm) | 10-28 |
| D10(mm) | 180±40 |
| Diamètre du spot D50(mm) | 110±35 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Température de couleur optionnelle(K) | 4500±500 |
| Nombre d'ampoules LED | 32 |
| Durée de vie moyenne de l'ampoule (hours) | 50,000 |
| Rapport chaleur/lumière(mW/m 2lx) | <6 |
| Distance de travail(cm) | 70-140 |
| Consommation électrique maximale(VA) | 80 |
| Mode | KL-LED.ST45 |
| Eclairage à 1m(lux) | ≥80000 |
| Diamètre du spot | 100-125 |
| Profondeur de la lumière | ≥700 |
| Angle réglable du support de lampe | ≥240 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Température de couleur(K) | 6700≥Tc≥3000 |
| Rapport chaleur/lumière(mW/m 2Ix) | <6 |
| Puissance d'entrée(VA) | 36±10% |
| Mode | KL-LED.D78/D78 |
| Eclairage en lm(lux) | 40000 / 160000 |
| /40000~160000 | |
| Eclairage en lm en mode Endo(lux) | 10000 |
| Diamètre du faisceau lumineux D10mm | 180±40/180±40 |
| D50(mm) | 110±35/110±35 |
| Profondeur de l'éclairage L1+L2(cm) | 150 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Indice de rendu des couleurs rouges R9 | ≥97 |
| Température de couleur optionnelle(K) | 6700≥Tc≥3000K |
| Nombre de LED | 84 / 84 |
| Durée de vie moyenne de l'ampoule (hours) | 50,000 |
| Rapport chaleur/lumière(mW/m ?1x) | <6 |
| Alimentation électrique | 110-240 V |
| Puissance d'entrée(VA) | 150W/150W |
| Hauteur du plafond pour l'installation(cm) | 270-320 |
| Indice de rendu des couleurs vertes Rll |
| Mode | KL-LED.DT61/DT61 |
| Eclairage à 1m(lux) | 40000 / 160000 |
| /40000~160000 | |
| Eclairage en lm en mode Endo(lux) | 10000 |
| Diamètre du faisceau lumineux D10mm | 180±40/180±40 |
| D50(mm) | 110±35/110±35 |
| Profondeur de l'éclairage L1+L2(cm) | 150 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Indice de rendu des couleurs rouges R9 | ≥97 |
| Température de couleur optionnelle(K) | 6700≥Tc≥3000K |
| Nombre de LED | 60 / 60 |
| Durée de vie moyenne de l'ampoule (hours) | 50,000 |
| Rapport chaleur/lumière(mW/m 21x) | <6 |
| Alimentation électrique | 110-240 V |
| Puissance d'entrée(VA) | 120W/120W |
| Hauteur du plafond pour l'installation(cm) | 270-320 |
| Indice de rendu des couleurs vertes Rll |
| Mode | KL-LED.DTR78/DTR78 |
| Eclairage en lm(lux) | 40000~160000 |
| /40000~160000 | |
| Eclairage en lm en mode Endo(lux) | 10000 |
| Diamètre du faisceau lumineux D10mm | 180±40/180±40 ajusté électriquement |
| D50(mm) | 110±35/110±35 ajusté électriquement |
| Profondeur de l'éclairage L1+L2(cm) | 150 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Indice de rendu des couleurs rouges R9 | ≥97 |
| Température de couleur optionnelle(K) | 6700≥Tc≥3000K |
| Nombre de LED | 84 / 84 |
| Durée de vie moyenne de l'ampoule (hours) | 50,000 |
| Rapport chaleur/lumière(mW/m °1x) | <6 |
| Alimentation électrique | 110-240 V |
| Puissance d'entrée(VA) | 150W/150W |
| Hauteur du plafond pour l'installation(cm) | 270-320 |
| Indice de rendu des couleurs vertes Rll | ≥97 |
| (1) lluminance à 1 mètre de la tête de la lampe:160000 |
| ≥Ec≥80000/160000≥Ec≥80000 |
| (2)Spot diameterD10:180±40(mm)/180±40 |
| (mm) |
| (3)Diamètre du spot D50:110±35(mm)/110±35 |
| (mm) |
| (4) Profondeur d'éclairage≥1500(mm) |
| (5) Indice de rendu des couleurs:Ra ≥97 |
| (6) Indicateur rouge :R9 ≥95(Ra) |
| (7) Option colortemperature:6700≥Tc≥3000 |
| (multi-niveau réglable) |
| (8) Durée de vie moyenne de l'ampoule:50,000(hours) |
| (9) Valeur de l'irradiance totale:<2(mW/m2lx) |
| (10) Tension d'alimentation:220V±20%, 50Hz |
| (11) Puissance d'entrée:300±10%(VA) |
| (12) Hauteur d'installation:270-320(cm) |
| Mode | KL-LED.STZ5/STZ5 |
| Eclairage à 1m(lux) | 40000~160000 |
| /40000~160000 | |
| Eclairage en lm en mode Endo(lux) | 10000 |
| Diamètre du champ lumineux à lm (cm) | 10-28 |
| Diamètre du faisceau lumineux D10mm | 180±40/180±40 |
| D50(mm) | 110±35/110±35 |
| Profondeur de l'éclairage L1+L2(cm) | 150 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Température de couleur optionnelle(K) | 5000≥Tc≥3000K |
| Nombre d'ampoules LED | 45/ 45 |
| Durée de vie moyenne de l'ampoule (hours) | 50,000 |
| Rapport chaleur/lumière(mW/m 21x) | <6 |
| Distance de travail(cm) | 70-140 |
| Alimentation électrique | 100-240 V, 50/60HZ |
| Consommation électrique maximale(VA) | 90W /90W |
| Hauteur du plafond pour l'installation(cm) | 270-320 |
| Mode | KL-LED.SZ4/SZ4 |
| Eclairage en lm(lux) | 40000~120000 |
| /40000~120000 | |
| Eclairage en lm en mode Endo(lux) | |
| Diamètre du champ lumineux à lm (cm) | 10-28 |
| Diamètre du faisceau lumineux D10mm | 180±40/180±40 |
| D50(mm) | 110±35/110±35 |
| Profondeur de l'éclairage L1+L2(cm) | 150 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Température de couleur optionnelle(K) | 4500±500K |
| Nombre d'ampoules LED | 32/32 |
| Durée de vie moyenne de l'ampoule (hours) | 50,000 |
| Rapport chaleur/lumière(mW/m 21x) | <6 |
| Distance de travail(cm) | 70-140 |
| Alimentation électrique | 100-240 V, 50/60HZ |
| Consommation électrique maximale(VA) | 80W /80W |
| Hauteur du plafond pour l'installation(cm) | 270-320 |
| Éclairage à 1m(lux):160000 |
| Eclairage à 1m en mode Endo(lux):10000 |
| Diamètre du champ lumineux D10(mm):170±40 ajusté électriquement |
| D50(mm):850±35 |
| L1+L2 Profondeur d'éclairage(cm):150 |
| Éclairage en profondeur indépendant(cm):160 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) :Ra≥95 |
| Indice de couleur rouge R9:≥97 |
| Température de couleur optionnelle(K):5500≥Tc≥3500(5 niveaux réglables) |
| Nombre de LED:39 |
| Durée de vie moyenne de l'ampoule (hours) :50000 |
| Rapport chaleur/lumière(mW/m Ax):3.6 |
| Alimentation:110-240 V, 50/60HZ |
| Puissance d'entrée(VA):50VA |
| Hauteur du plafond pour l'installation(cm) :270-320 |
| Mode | KL500 |
| Eclairage à 1m(lux) | 60000-120000 |
| Température de couleur(K) | 4500±500 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Diamètre du champ lumineux à 1m (cm) | 10-28 |
| Profondeur du faisceau lumineux(cm) | ≥700 |
| Puissance d'entrée(VA) | 440+10% |
| Mode | KL600 |
| Eclairage à 1m(lux) | 80000~140000 |
| Température de couleur(K) | 4500±500 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Diamètre du champ lumineux à 1m (cm) | 10-28 |
| Profondeur du faisceau lumineux(cm) | ≥ 700 |
| Réglage du niveau de luminosité | Variateur de lumière de l'unité centrale |
| La valeur du rayonnement total (mW/m 21x) | <6 |
| Rayonnement total | ≤ 600 W/m ² |
| Diamètre de la douille(mm) | 600 |
| Déplacement des lampes principales et des lampes d'appoint | Automatique |
| Puissance de l'ampoule W(24V) | 150 |
| Alimentation électrique | 220±20% 50Hz |
| Puissance d'entrée(VA) | 220+10% |
| Hauteur maximale d'installation(mm) | 2800-3200 |
| Mode | KL700 |
| Eclairage à 1m(lux) | 80000~160000 |
| Température de couleur(K) | 4500±500 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100 ≥Ra≥85 |
| Diamètre du champ lumineux à 1m (cm) | 10-28 |
| Profondeur du faisceau lumineux(cm) | ≥700 |
| Réglage du niveau de luminosité | Variateur de lumière de l'unité centrale |
| La valeur du rayonnement total (mW/m 21x) | <6 |
| Rayonnement total | ≤ 600 W/m 2 |
| Diamètre de la douille(mm) | 700 |
| Déplacement des lampes principales et des lampes d'appoint | Automatique |
| Puissance de l'ampoule W(24V) | 150 |
| Alimentation électrique | 220±20% 50Hz |
| Puissance d'entrée(VA) | 200+10% |
| Hauteur maximale d'installation(mm) | 2800-3200 |
| Mode | KL04L |
| Eclairage à 1m(lux) | 60000 |
| Température de couleur optionnelle(K) | 4500±500 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Alimentation(AC) | 220V±10% 50HZ DC24V |
| La valeur de l'irradiation totale | <6mW/m2lx |
| (service range for temperature rise≤10) | |
| Irradiation totale (Elévation de la température sur les | ≤600W/m2 |
| tête d'un patient soumis à une intervention chirurgicale≤2C) | |
| Tension nominale de l'ampoule | 24V |
| Puissance nominale de l'ampoule | 100W |
| Puissance d'entrée(VA) | 180 |
| Mode | KL05L |
| Eclairage à 1m(lux) | 80000 |
| Température de couleur(K) | 4000±500 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Profondeur du faisceau lumineux(cm) | ≥500 |
| La valeur de l'irradiation totale | <6mW/m2lx |
| Irradiation totale (Elévation de la température sur les | ≤600W/m2 |
| tête de patient sous opération chirurgicale≤2℃C) | |
| Alimentation électrique | 220±10%50HZ |
| Tension nominale de l'ampoule | 24V |
| Puissance nominale de l'ampoule | 125W |
| Puissance d'entrée(VA) | 150 |
| Mode | KL09L |
| Ilumination (lux) | 140000 |
| Température de couleur(K) | 4000±500 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100 ≥Ra≥85 |
| Profondeur du faisceau lumineux(cm) | ≥ 500 |
| La valeur de l'irradiation totale (mW/m 2lx) | <6 |
| Irradiation totale(Elévation de la température sur les | ≤ 600 W/m ² |
| tête d'un patient soumis à une intervention chirurgicale < 2C) | |
| Alimentation électrique | 220±10% 50Hz |
| Tension nominale de l'ampoule | 24V |
| Puissance nominale de l'ampoule | 225W |
| Puissance d'entrée(VA) | 280 |
| Mode | KL12L |
| Ilumination (lux) | 160000 |
| Température de couleur(K) | 4000±500 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100 ≥Ra≥85 |
| Profondeur du faisceau lumineux(cm) | ≥ 500 |
| La valeur de l'irradiation totale (mW/m 2lx) | <6 |
| Irradiation totale(Elévation de la température sur les | ≤ 600 W/m ² |
| tête du patient sous opération chirurgicale < 2℃) | |
| Alimentation électrique | 220±10% 50Hz |
| Tension nominale de l'ampoule | 24V |
| Puissance nominale de l'ampoule | 300W |
| Puissance d'entrée(VA) | 350 |
| Mode | KL1205L |
| Eclairage de la lampe principale (lux) | 160000 |
| Eclairage de la lampe supplémentaire (lux) | 80000 |
| Température de couleur(K) | 4000±500 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100 ≥Ra≥85 |
| Profondeur du faisceau lumineux(cm) | ≥500 |
| La valeur de l'irradiation totale (mW/m 2lx) | <6 |
| Irradiation totale(Elévation de la température sur les | ≤ 600 W/m ² |
| tête d'un patient soumis à une intervention chirurgicale < 2C) | |
| Alimentation électrique | 220±10% 50Hz |
| Tension nominale de l'ampoule | 24V |
| Puissance nominale de l'ampoule | 425W |
| Mode | KLO1L.I LED |
| Eclairage à 1m(lux) | ≥30000 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | ≥85% |
| Température de couleur(K) | 4500±500 |
| Inclinaison à gauche et à droite | 180° |
| Inclinaison avant et arrière | 180° |
| Distance de réglage en hauteur(mm) | ≥400 |
| Puissance d'entrée(VA) | 20±10% |
| Mode | KLO1L.II LED |
| Eclairage à 1m(lux) | ≥60000 |
| Température de couleur optionnelle(K) | 4500±500 |
| Puissance d'entrée(VA) | 20 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Inclinaison à gauche et à droite | 160° |
| Inclinaison avant et arrière | 190° |
| Bras de ressort ajusté | ≥600 |
| Mode | KLO1L.II LED-I1 |
| Éclairage (lux) | ≥30000 |
| Température de couleur(K) | 4500±500 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | ≥85% |
| Inclinaison à gauche et à droite | 180° |
| Inclinaison avant et arrière | 180° |
| Distance de réglage en hauteur(mm) | ≥400 |
| Mode | KLO1L.11 LEDTR |
| Eclairage à 1m(lux) | ≥80000 |
| Température de couleur optionnelle(K) | 6700≥Tc≥3500K |
| Puissance d'entrée(VA) | 20 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Inclinaison à gauche et à droite | 160° |
| Inclinaison avant et arrière | 190° |
| Bras de ressort ajusté | ≥600 |
Keling Grands Événements

1998
Établissement Jiangsu Keling Medical Appliances Co. LTD.

1999
Shanghai Keling International Trading Co. Trading Co. a été enregistrée.

2002
Établissement de Jiangsu Keling à Yangzhou.

2006
Création d'une base de production de production de dispositifs médicaux.

2009
Construction d'un centre technologique d'entreprise.

2010
Établissement de Suzhou Carer Medical Device Co.
Exposition médicale de Keling
Pourquoi nous choisir ?
Votre partenaire de confiance en matière de solutions médicales
Une grande expérience dans l'industrie médicale
Forts de nos années d'expertise, nous comprenons les besoins uniques des professionnels de la santé et des institutions du monde entier.
Soutien à la clientèle
Notre équipe fournit une assistance rapide et un service après-vente fiable pour garantir la satisfaction du client.
Réponse la plus rapide
Nous offrons une assistance rapide et efficace pour répondre à vos besoins sans délai.
Engagement en faveur de la qualité et de l'innovation
Nous investissons continuellement dans la recherche et le développement afin de fournir des produits médicaux fiables et à la pointe de la technologie.
